PELLEMATIC SMART
Technische Daten
ACHTUNG: Folgende technische Bedingungen müssen beim Einsatz
der PELLEMATIC SMART eingehalten werden:
- Rücklauftemperatur darf max. 35°C betragen
(bedingt ein Niedertemperatursystem Fußboden- oder Wandheizung)
- Durchmesser der Verbindungsleitung und des Kamins muss mind. 130 mm betragen

| TECHNISCHE DATEN | Einheit | PELLEMATIC SMART |
| Brenner-Nennleistung | kW | 3,9 / 5,9 / 7,8 |
| Breite - gesamt | mm | 1125 |
| Höhe - gesamt | mm | 2050 |
| Höhe - Befülleinheit | mm | 1320 |
| Tiefe - gesamt | mm | 1120 |
| Einbringmaß | mm | 790 |
| Kippmaß | mm | 1970 |
| Vor-/Rücklauf - Dim. | Zoll | 3/4 od. 22 Klemmring |
| Vor-/Rücklauf - Anschlussh. | mm | 1300 |
| Rauchrohr - Anschlusshöhe | mm | 275 |
| Kanal - Anschlusshöhe | mm | 211 |
| Gewicht (ohne Wasser) | kg | 390 |
| Wirkungsgrad Nennlast | % | 100,0 / 103,0 / 106,1 |
| Wasserinhalt | l | 600 |
| Zugbedarf Nennl./Teillast | mbar | 0,01 |
| Abgastemperatur Nennl. | °C | 30-50 |
| Abgasmassenstr. NL trockenes Gas | kg/h | 9,7 / 14,8 / 20 |
| Abgasvolumen Nennl. | m³/h | 7,7 / 11,5 / 15,4 |
| Rauchrohr Ø am Kessel | mm | 131,7 innen |
| Kamindurchmesser | mm | mind. 130 |
| Kaminausführung | geeignet für Brennwert - feste Brennstoffe | |
| Elektrischer Anschluss | 230 VAC, 50 Hz, 14 A | |
| Zwischenbehältervol. | kg | 22 |

| Max. zulässiger Betriebsdruck: | |||
| Heizung | bar |
3 |
|
| Trinkwasser-Wärmetauscher | bar | 6 | |
| Solar-Thermiktauscher | bar | 6 | |
| Wärmetauscherflächen: | |||
| Solar-Thermiktauscher (im Vergleich zum Glattrohrwärmetauscher) | m² | 1,75 | |
| Wärmetauscherinhalt: | |||
| Trinkwasser-Wärmetauscher | l | 0,8 | |
| Solar-Thermiktauscher | l | 1,7 | |
| Wärmedämmung: | |||
| Mantel, Wärmedämmung Spezialglaswolle mit Glasseidenbeschichtung 0,035 W/mK | mm | 120 | |
| Schüttleistung Frischwasserstation: | |||
| 25 l/min bei 60° Puffertemperatur und 45°C Warmwassertemperatur | |||
| Mindestraumhöhe: 215 cm | |||
|
Technische Änderungen vorbehalten. Planungstechnische Daten sind den Montageblättern zu entnehmen.
|
|||






